SPH in cijfers

Op deze pagina vindt u informatie over het aantal deelnemers van SPH, premie-inkomsten, pensioenuitkeringen en informatie over onze beleggingen. Bron: SPH jaarverslagen.

Deelnemers in de pensioenregeling

  2021 2020 2019
Actieve deelnemers 14.939 12.339 12.018
Gewezen deelnemers 1.520 1.354 1.314
Ex-partners met zelfstandig recht op ouderdomspensioen 35 37 36
Pensioengerechtigden 7.779 7.435 7.227

Verdeling beleggingsportefeuille (in mln €)

  2021 2020 2019
Aandelen 2.961 2.852 2.994
Vastrentende waarden 7.182 8.084 7.274
Vastgoedbeleggingen 1.089 875 1.061
Derivaten 196 560 265
Overige beleggingen 1.232 456 428

Pensioenuitvoering (in mln €)

  2021 2020 2019
Uitkeringen 368 360 352
Feitelijke premie 223 200 190
Kostendekkende premie 246 195 155
Gedempte kostendekkende premie 153 134 120
Pensioenuitvoeringskosten 14,9 12,7 11,4

Vermogenssituatie en solvabiliteit

  2021 2020 2019
Pensioenvermogen (in mln €) 12.484 12.231 11.781
Pensioenverplichtingen (in mln €) 8.927 9.377 8.644
Dekkingsgraad (in %) 139,8 130,8 136,3
DNB Dekkingsgraad (in %) 137,5 128,1 134,5
Vereiste dekkingsgraad FTK (in %) 113,1 115,2 116,4
Toegekende verhogingen (in %) 3,07 1,41 2,00

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de cijfers? Neem dan contact met ons op.

Chat