De actuele aankooptarieven voor stabiel en variabel pensioen
Als u 58 jaar bent, maakt u een...
- definitieve keuze voor een stabiel pensioen of
- voorlopige keuze voor een variabel pensioen (meer lezen over deze keuze).
Vanaf dat moment koopt u ieder jaar in januari een stukje pensioen in. Voor het stukje dat we voor u inkopen, gelden aankooptarieven. In onderstaande tabel ziet u wat de aankooptarieven zijn voor een stabiel en variabel pensioen.
Let op: de aankooptarieven voor een stabiel pensioen gelden voor heel 2025. De aankooptarieven voor een variabel pensioen wijzigen iedere maand. Deze tarieven gebruiken we wanneer u besluit gedurende het jaar met pensioen te gaan. Iedere maand publiceren we daarom de nieuwe tarieven. Onder de tabel vindt u een voorbeeldberekening.
Tarieven stabiel pensioen 2025
Stabiel pensioen | |
Leeftijd | Tarieven 2025 |
58 | 20,4107 |
59 | 20,7617 |
60 | 21,1338 |
61 | 21,5306 |
62 | 21,9480 |
63 | 22,3906 |
64 | 22,8597 |
65 | 23,3568 |
66 | 23,8834 |
67 | 24,4403 |
68 | 25,0371 |
Maandelijkse tarieven variabel pensioen 2025
Variabel pensioen | ||||||
Leeftijd | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun |
58 | 15,8405 | 15,8405 | 15,7064 | 15,7136 | 14,4180 | 14,9165 |
59 | 16,1128 | 16,1128 | 15,9930 | 16,0163 | 14,7650 | 15,2492 |
60 | 16,4021 | 16,4021 | 16,2959 | 16,3343 | 15,1293 | 15,5985 |
61 | 16,7093 | 16,7093 | 16,6174 | 16,6702 | 15,5129 | 15,9664 |
62 | 17,0329 | 17,0329 | 16,9552 | 17,0213 | 15,9136 | 16,3507 |
63 | 17,3764 | 17,3764 | 17,3123 | 17,3905 | 16,3345 | 16,7538 |
64 | 17,7403 | 17,7403 | 17,6894 | 17,7784 | 16,7758 | 17,1759 |
65 | 18,1257 | 18,1257 | 18,0877 | 18,1860 | 17,2384 | 17,6173 |
66 | 18,5335 | 18,5335 | 18,5086 | 18,6144 | 17,7229 | 18,0781 |
67 | 18,9638 | 18,9638 | 18,9520 | 19,0638 | 18,2281 | 18,5572 |
68 | 19,4232 | 19,4232 | 19,4246 | 19,5405 | 18,7594 | 19,0595 |
Vervolg tarieven variabel pensioen 2025
Leeftijd | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
58 | 14,5380 | 14,0901 | 13,9647 | 13,7182 | ||
59 | 14,9005 | 14,4720 | 14,3543 | 14,1227 | ||
60 | 15,2791 | 14,8709 | 14,7611 | 14,5448 | ||
61 | 15,6761 | 15,2886 | 15,1870 | 14,9863 | ||
62 | 16,0890 | 15,7229 | 15,6296 | 15,4448 | ||
63 | 16,5205 | 16,1763 | 16,0915 | 15,9220 | ||
64 | 16,9704 | 16,6487 | 16,5728 | 16,4183 | ||
65 | 17,4392 | 17,1406 | 17,0742 | 16,9339 | ||
66 | 17,9271 | 17,6520 | 17,5959 | 17,4688 | ||
67 | 18,4331 | 18,1823 | 18,1373 | 18,0222 | ||
68 | 18,9617 | 18,7351 | 18,7020 | 18,5980 |
Voorbeeldberekening stabiel pensioen
Stel u bent 65 jaar en hebt een pensioenkapitaal van € 10.000. Dit gebruikt u voor de aankoop van een levenslang stabiel ouderdomspensioen vanaf uw 68ste. Dit kapitaal levert u dan € 10.000 / 23,3568 = € 428,14 aan levenslang stabiel ouderdomspensioen per jaar op. Dit is inclusief het inkopen van een stukje stabiel pensioen voor uw partner wanneer u komt te overlijden nadat u met pensioen bent gegaan. Dit partnerpensioen is 70% van uw pensioen: 70% van € 428,14 = € 299,70 per jaar.