Kerncijfers
Op deze pagina vindt u informatie over het aantal deelnemers van het pensioenfonds voor huisartsen, premie-inkomsten, pensioenuitkeringen en informatie over onze beleggingen. Bron: jaarverslagen.
Deelnemers in de pensioenregeling
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Actieve deelnemers | 15.854 | 15.587 | 15.253 |
| Gewezen deelnemers | 2.161 | 1.989 | 1.858 |
| Pensioengerechtigden | 7.936 | 7.809 | 7.728 |
Financiële kerncijfers - beleggingsportefeuille
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Beleggingsportefeuille uitkeringsregeling (in mln. €) | |||
| Matching | 3.413 | 3.843 | 3.771 |
| Rendementsportefeuille | 6.395 | 5.946 | 5.782 |
| Totaal belegd vermogen (ultimo jaar) | 9.808 | 9.789 | 9.553 |
| Beleggingsportefeuille premieregeling (in mln. €) | |||
| Matching | 0 | 2 | 0 |
| Rendementsportefeuille | 779 | 494 | 240 |
| Totaal belegd vermogen (ultimo jaar) | 779 | 496 | 240 |
| Rendementsportefeuille (in mln. €) | |||
| Liquide zakelijke waarden | 2.458 | 1.893 | 1.645 |
| Liquide krediet | 1.780 | 1.529 | 1.434 |
| Illiquide zakelijke waarden | 1.657 | 1.613 | 1.757 |
| Illiquide krediet | 1.336 | 1.286 | 943 |
| Liquide middelen | 32 | 30 | 36 |
| Valuta overlay | -51 | 91 | 173 |
| Totaal belegd vermogen (ultimo jaar) | 7.212 | 6.442 | 5.988 |
Pensioenuitvoering (in mln €)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Uitkeringen | 430 | 409 | 384 |
| Premie premieregeling (voor risico deelnemers) | 301 | 278 | 251 |
| Premie uitkeringsregeling (voor risico fonds) | 1 | 0 | 0 |
| Pensioenbeheerkosten | 10,4 | 9,0 | 11,2 |
Vermogenssituatie en solvabiliteit
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Pensioenvermogen uitkeringsregeling (in mln €) | 9.876 | 9.822 | 9.538 |
| Pensioenverplichtingen uitkeringsregeling (in mln €) | 7.561 | 7.328 | 6.798 |
| Pensioenvermogen premieregeling (in mln €) | 829 | 495 | 238 |
| Pensioenverplichtingen premieregeling (in mln €) | 829 | 495 | 238 |
| Dekkingsgraad op basis van DNB-rente (in %) | 127,5 | 131,9 | 138,9 |
| Beleidsdekkingsgraad (in %) | 132,6 | 140,4 | 144,0 |
| Vereiste dekkingsgraad FTK (in %) | 114,8 | 114,1 | 113,5 |
| Toegekende verhogingen (in %) | 3,13 | 6,70 | 5,00 |
* inclusief de per 31 december 2022 verleende extra toeslag over 2021 van 2,06%